盐城自动化装配线:三流道倍速链故障处理
1、表V.1-1气缸动作不平稳
故 障 原 因 | 对 策 |
外负载变动大 | 提高使用压力或增大缸径 |
气压不足 | |
空气中含有杂质 | 检查气源处理系统是否符合要求 |
润滑不良 | 检查油雾器是否正常工作 |
2、表V.1-2气缸不动作
故 障 原 因 | 对 策 |
外负载太大 | 提高使用压力、加大缸径 |
有横向载荷 | 使用导轨消除 |
安装不同轴 | 保证导向装置的滑动面与气缸轴线平行 |
活塞杆或缸筒锈蚀、损伤而卡住 | 更换并检查排污装置及润滑状况 |
混入冷凝水、灰尘、油泥,使运动阻力增大 | 检查气源处理系统是否符合要求 |
润滑不良 | 检查给油量、油雾器规格和安装位置 |
3、表V.1-3气缸爬行
故 障 原 因 | 对 策 |
低于最低使用压力 | 提高使用压力 |
气缸内泄漏大 | |
回路中耗气量变化大 | 增设气罐 |
负载太大 | 增大缸径 |
4、表V.1-4气缸走走停停
故 障 原 因 | 对 策 |
限位开关失控 | 更换 |
继电器接点寿命已到 | 更换 |
接线不良 | 检查并拧紧接线螺钉 |
电插头接触不良 | 插紧或更换 |
电磁阀换向动作不良 | 更换 |
气液缸的油中混入空气 | 除去油中空气 |
5、表V.1-5气缸动作速度太慢
故 障 原 因 | 对 策 |
气压不足 | 提高压力 |
负载过大 | 提高使用压力或增大缸径 |
速度控制阀开度太小 | 调整速度控制阀的开度 |
供气量不足 | 查明气源至气缸之间哪个(或哪些)元件节流太大,将其换成更大通径的元件或使用快排阀让气缸迅速排气 |
气缸摩擦力增大 | 改善润滑条件 |
缸筒或活塞密封圈损伤 | 更换 |
6、表V.1-6 气缸偶尔不动作
故 障 原 因 | 对 策 |
混入灰尘造成气缸卡住 | 注意防尘 |
电磁换向阀未换向 | 见表1-8 |
7、表V.1-7气缸动作速度太快
故 障 原 因 | 对 策 |
没有速度控制阀 | 增设 |
速度控制阀尺寸不合适 | 速度控制阀有一定流量调节范围,用大通径阀调节微流量是困难的 |
回路设计不合理 | 对低速控制,应使用气液阻尼缸或利用气液转换器来控制油缸作低速运动 |
8、V.1-8电磁先导阀不换向
现 象 | 故 障 原 因 | 对 象 |
无电信号 | 电源未接通 | 接通 |
接线断了 | 接好 | |
电气线路的继电器故障 | 排除 | |
动铁芯不 动作(无 声)或动 时间过作 长 | 电压太低,吸力不够 | 提高电压 |
异物卡住动铁芯 | 清洗,查气源处理状况是否合乎要求 | |
动铁芯被油泥粘连 | ||
动铁芯锈蚀 | ||
环境温度过低 | ||
动铁芯不 能复位 | 弹簧被腐蚀而折断 | 查气源处理状况是否合乎要求 |
异物卡住动铁芯 | ||
动铁芯被油泥粘连 | ||
线圈烧毁 (有过热 预兆) | 环境温度过高(包括日晒) | 改用高温线圈 |
工作频率过高 | 改用高频阀 | |
交流线圈的动铁芯被卡住 | 清洗,改善气源质量 | |
接错电源或接线头 | 改正 | |
瞬时电压过高,击穿线圈的绝缘材料,造成短路 | 将电磁线圈电路与电源电路隔离,充过压保护电路 | |
电压过低,吸力减小,交流电磁线圈通过的电流过大 | 使用电压不得比额定电压低15%以上 | |
继电器触点接触不良 | 更换触点 | |
直动双电控阀,两个电磁铁同时通电 | 应设互锁电路避免同时通电 | |
直流线圈铁芯剩磁大 | 更换铁芯材料 |
以上为常规性的盐城自动化装配线 ,盐城自动化生产装配线 ,盐城装配流水线:三流道倍速链排除方法。
服务区域: 安徽 北京 重庆 江苏 山东 上海 天津 浙江 石家庄 廊坊 沈阳 大连 长春 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 杭州 合肥 芜湖 福州 厦门 济南 青岛 郑州 武汉 长沙 成都 西安